| вниз |
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
| Шасси: Hammond Chassis Walnut | P-HWCHAS1310AL | 2 шт |
| Hammond Bottom Panel | P-HHW1310ALPL | 2 шт |
| Монтажные панельки (расстояние между лепестками - 9.525 мм): | ||
| 47.6 мм 6 лепестков | P-0602H | 10 шт |
| 57.2 мм 7 лепестков | P-0702H | 10 шт |
| 66.6 мм 8 лепестков | P-0802H | 10 шт |
| Фиксаторы для электролитических конденсаторов MPSA 35 – 50 мм | MUNDORF-75217 | 6 шт |
| Ручки регулятора напряжения смещения | P-K310 | 4 шт |
| Панельки для ламп (CNC) | 14шт | |
| Стойка | М4 30мм F-F | 8 шт |
| Стойка | М4 10мм M-F | 16 шт |
| Стойка | М3 10мм M-F | 8 шт |
| Стойка | М3 10мм F-F | 8 шт |
| Винт | М4 х 6мм | 100 шт |
| Винт, потайная головка | М4 х 6мм | 100 шт |
| Винт | М3 х 6мм | 100 шт |
| Винт, потайная головка | М3 х 20мм | 100 шт |
| Стопорящая шайба | М4 | 100 шт |
| Стопорящая шайба | М3 | 100 шт |
| Шайба | М4 | 100 шт |
| Шайба | М3 | 100 шт |
| Гайка | М4 | 100 шт |
| Гайка | М3 | 100 шт |
| Алюминиевый лист 2.3 мм | 304 мм х 914 мм | 1 шт |
| Монтажный провод одножильный изолированный | 21.5 AWG | 1 катушка |
| Монтажный провод одножильный изолированный | 16.5 AWG | 1 катушка |
| Тефлоновая изоляция внутренний ø 1.5мм внешний ø 1.8мм | 7.5м | |
| Клеммы для подключения колонок (длинные) | 12 шт | |
| Разъёмы RCA тип "D" (входы) | NF2D-B-0 | 2 шт |
| Клемма анодного напряжения (Pomona) | 2142-0 | 2 шт |
| Штекер анодного напряжения (Pomona) | 3690-0 | 2 шт |
| Анодный колпачок (Yamamoto Plate Caps) 6мм | 320-070-91 | 2 шт |
| Стрелочный индикатор (Yamamoto Precision Panel Meter) 100мА | 320-059-18 | 2 шт |
| Сетевой разъём (IEC) + предохранитель | 2 шт | |
| Сетевой выключатель (Nikkai) | 2 шт | |
| Переключатель измерения тока покоя оконечного каскада (Nikkai) | 2 шт |
| Силовой трансформатор (Танго) | МЕ–225 | 2 шт |
| Накальный трансформатор (Хаммонд) | 266JB6 | 2 шт |
| Силовой дроссель (Танго) | LC–3–350D | 2 шт |
| Промежуточный трансформатор (Танго) | NC–14 | 2 шт |
| Выходной трансформатор (Танго) | XE–60–5 | 2 шт |
| Кенотрон | GZ–34 | 4 шт |
| Лампа (GEC) | 6J5GT | 4 шт |
| Лампа (Mullard) | EL38 | 2 шт |
| Лампа (Gold Lion) | KT88 | 4 шт |
| Электролитический конденсатор, Mundorf, M-TubeCap | 47μF х 600V | 2 шт |
| Электролитический конденсатор, Mundorf, M-Lytic HV | 470μF х 550V | 2 шт |
| Электролитический конденсатор, Mundorf, M-Lytic MLSL HV | 100μF + 100μF x 500V | 2 шт |
| Гасящий резистор, Mills, MRA–12 | 20кΩ 12W | 4 шт |
| Гасящий резистор, Mills, MRA–12 | 3.9кΩ 12W | 2 шт |
| Гасящий резистор, Mills, MRA–5 | 10кΩ 5W | 2 шт |
| Электролитический конденсатор, Elna Silmic II | 100uF 16V | 2 шт |
| Электролитический конденсатор, Elna Silmic II | 470 uF 25 V | 2 шт |
| Электролитический конденсатор, Elna Silmic II | 100uF 100V | 4 шт |
| Реле задержки анодного напряжения (Панасоник) | HC2-H-DC6V-F | 2 шт |
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
;?>)
| № винта | диаметр (дюйм) | диаметр (мм) |
|---|---|---|
| #0 | 0.0600" | 1.5240 мм |
| #1 | 0.0730" | 1.8542 мм |
| #2 | 0.0860" | 2.1844 мм |
| #3 | 0.0990" | 2.5146 мм |
| #4 | 0.1120" | 2.8448 мм |
| #5 | 0.1250" | 3.1750 мм |
| #6 | 0.1380" | 3.5052 мм |
| #8 | 0.1640" | 4.1656 мм |
| #10 | 0.1900" | 4.8260 мм |
| #12 | 0.2160" | 5.4864 мм |
| American Wire Gauge (AWG) | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Площадь сечения (мм2) |
|---|---|---|---|
| 0000 | 0.46 | 11.68 | 107.16 |
| 000 | 0.4096 | 10.40 | 84.97 |
| 00 | 0.3648 | 9.27 | 67.40 |
| 0 | 0.3249 | 8.25 | 53.46 |
| 1 | 0.2893 | 7.35 | 42.39 |
| 2 | 0.2576 | 6.54 | 33.61 |
| 3 | 0.2294 | 5.83 | 26.65 |
| 4 | 0.2043 | 5.19 | 21.14 |
| 5 | 0.1819 | 4.62 | 16.76 |
| 6 | 0.162 | 4.11 | 13.29 |
| 7 | 0.1443 | 3.67 | 10.55 |
| 8 | 0.1285 | 3.26 | 8.36 |
| 9 | 0.1144 | 2.91 | 6.63 |
| 10 | 0.1019 | 2.59 | 5.26 |
| 11 | 0.0907 | 2.30 | 4.17 |
| 12 | 0.0808 | 2.05 | 3.31 |
| 13 | 0.072 | 1.83 | 2.63 |
| 14 | 0.0641 | 1.63 | 2.08 |
| 15 | 0.0571 | 1.45 | 1.65 |
| 16 | 0.0508 | 1.29 | 1.31 |
| 17 | 0.0453 | 1.15 | 1.04 |
| 18 | 0.0403 | 1.02 | 0.82 |
| 19 | 0.0359 | 0.91 | 0.65 |
| 20 | 0.032 | 0.81 | 0.52 |
| 21 | 0.0285 | 0.72 | 0.41 |
| 22 | 0.0254 | 0.65 | 0.33 |
| 23 | 0.0226 | 0.57 | 0.26 |
| 24 | 0.0201 | 0.51 | 0.20 |
| 25 | 0.0179 | 0.45 | 0.16 |
| 26 | 0.0159 | 0.40 | 0.13 |
2013 ©Dimitry Lyumet
| наверх |